교육과정
2019학년도 교육과정표
학년 | 학기 | 이수 구분 |
과목 구분 |
교과 코드 |
교과목명 | 영문명 | 학점 | 주당시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||||
1 | 1 | 교양 선택 |
진로교양 | 001291 | 대학생활과 진로설계 | College Life and Career Design | 1 | 1 | |
직업기초 | 001051 | 의사소통능력 | Communication Competency | 2 | 2 | ||||
전공 선택 |
NCS | 201088 | 기본헤어커트 | Basic Hair Cut | 4 | 1 | 3 | ||
NCS | 201089 | 얼굴관리 | Facial Care | 4 | 1 | 3 | |||
NCS | 201090 | 기본메이크업 | Basic Make-up | 4 | 1 | 3 | |||
NCS | 201085 | 네일기본관리 | Basic Nail Care | 2 | 2 | ||||
소계 | 17 | 6 | 11 | ||||||
2 | 교양 선택 |
진로교양 | 001292 | 진로설정과 역량개발 | Career Setting and Competency Development | 1 | 1 | ||
전공 선택 |
NCS | 202117 | 기본헤어컬러 | Basic Hair Color | 4 | 1 | 3 | ||
NCS | 202118 | 응용얼굴관리 | Applied Facial Care | 4 | 1 | 3 | |||
NCS | 204068 | 피부미용기기활용 | Esthetic Machine Application | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 202119 | 응용메이크업 | Applied Make-up | 4 | 1 | 3 | |||
NCS | 202116 | 기본네일아트 | Basic Nail Art | 2 | 2 | ||||
소계 | 18 | 5 | 13 | ||||||
2 | 1 | M.H. | 진로교양 | 001293 | 자기개발과 진로지도 | Self-Development and Career Guidance | 0 | ||
교양 선택 |
공통교양 | 교양 선택 1 |
2 | 2 | |||||
전공 선택 |
NCS | 204064 | 응용헤어커트 | Applied Hair Cut | 4 | 1 | 3 | ||
NCS | 203086 | 전신관리 | Body Treatment | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 203087 | 한국형특수관리 | Special Care of Korea | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 203094 | 무대공연메이크업 | Stage Performance Make-up | 4 | 1 | 3 | |||
NCS | 203089 | 응용네일아트 | Applied Nail Art | 2 | 2 | ||||
소계 | 18 | 6 | 12 | ||||||
S 학기 | 전공 선택 |
자율 | H00502 | 현장실습 | On-the-Job Training | 5 | 5 | ||
소계 | 5 | 5 | |||||||
2 | M.H. | 진로교양 | 001294 | 경력관리와 취업지도 | Career Management and Job Search Guidance | 0 | |||
교양 선택 |
공통교양 | 교양 선택 2 |
2 | 2 | |||||
전공 선택 |
NCS | 204070 | 헤어스타일연출 | Hair Style Production | 4 | 1 | 3 | ||
NCS | 201087 | 림프아로마관리 | Lymphatic Drainage & Aroma Therapy | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 204071 | 특수아트메이크업 | Special effects & Art Make-up | 4 | 1 | 3 | |||
NCS | 204054 | 살롱네일 | Salon Nail | 2 | 2 | ||||
소 계 | 15 | 5 | 10 | ||||||
교과총계 | 73 | 22 | 51 |
2018학년도 교육과정표
학년 | 학기 | 이수 구분 |
과목 구분 |
교과 코드 |
교과목명 | 영문명 | 학점 | 주당시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||||
1 | 1 | 교양 선택 |
직업기초1 | 001051 | 의사소통능력 | Communication Competency | 2 | 2 | |
전공 선택 |
NCS | 201081 | 기본헤어커트 | Basic Hair Cut | 3 | 1 | 2 | ||
NCS | 201082 | 기본헤어퍼머넌트웨이브 | Basic Hair Permanent Wave | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 201083 | 얼굴관리 | Facial Care | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 201087 | 림프아로마관리 | Lymphatic Drainage & Aroma Therapy | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 201084 | 기본메이크업 | Basic Make-up | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 201085 | 네일기본관리 | Basic Nail Care | 2 | 2 | ||||
NCS | 201086 | 뷰티디자인 | Beauty Design | 2 | 1 | 1 | |||
소계 | 21 | 8 | 13 | ||||||
2 | 교양 선택 |
직업기초1 | 001058 | 대인관계능력 | Interpersonal Relation Competency | 2 | 2 | ||
전공 선택 |
NCS | 202111 | 응용헤어커트 | Applied Hair Cut | 3 | 1 | 2 | ||
NCS | 202113 | 기본헤어컬러 | Basic Hair Color | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 202114 | 응용얼굴관리 | Applied Facial Care | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 202115 | 스파&스톤테라피 | Spa & Stone Therapy | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 202097 | 응용메이크업 | Applied Make-up | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 202116 | 기본네일아트 | Basic Nail Art | 2 | 2 | ||||
자율 | 202109 | 전공창업과기초교양 | Speciality Venture & General Education | 2 | 2 | ||||
소계 | 21 | 9 | 12 | ||||||
2 | 1 | 교양 필수 |
직업기초2 | 001248 | 창업과취업 | Foundation & Employment | 2 | 2 | |
교양 선택 |
직업기초2 | 교양 선택 1 |
2 | 2 | |||||
전공 선택 |
NCS | 203091 | 응용헤어컬러 | Applied Hair Color | 3 | 1 | 2 | ||
DACUM | 203092 | 남성헤어커트 | Men's Hair Cut | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 203086 | 전신관리 | Body Treatment | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 203093 | 한국형특수관리 | Special Care of Korea | 2 | 2 | ||||
NCS | 203088 | 무대공연메이크업 | Stage Performance Make-up | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 203089 | 응용네일아트 | Applied Nail Art | 2 | 2 | ||||
소계 | 20 | 8 | 12 | ||||||
S 학기 | 전공 선택 |
자율 | H00501 | 현장실습 | On-the-Job Training | 5 | |||
소계 | 5 | ||||||||
2 | 교양 선택 |
직업기초2 | 교양 선택 2 |
2 | 2 | ||||
전공 선택 |
NCS | 204067 | 헤어스타일연출 | Hair Style Production | 3 | 1 | 2 | ||
NCS | 204068 | 피부미용기기활용 | Esthetic Machine Application | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 204053 | 특수아트메이크업 | Special effects & Art Make-up | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 204054 | 살롱네일 | Salon Nail | 2 | 2 | ||||
소 계 | 13 | 4 | 9 | ||||||
교과총계 | 80 | 30 | 45 |