교육과정
2019학년도 교육과정표
학년 | 학기 | 이수 구분 |
과목 구분 |
교과 코드 |
교과목명 | 영문명 | S-OJT 교과 |
공통/ 개별 |
학점 | 주당시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||||||
1 | 2 | 교양 선택 |
진로교양 | 001292 | 진로설정과 역량개발 | Career Setting and Competency Development | 1 | 1 | |||
전공 선택 |
NCS | S20026 | 헤어샴푸 | Hair Shampoo & Rinse | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | ||
NCS | S20004 | 응용헤어퍼머넌트웨이브 | Applied Hair Permanent-wave | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20025 | 응용 헤어커트 | Appled Hair-Cut | ○ | ○ | 4 | 1 | 3 | |||
DACUM | S20006 | 헤어퍼스널컬러 | Hair-personal Color | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20007 | 응용 헤어컬러 | Appled Hair Color | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20008 | 기초 드라이 | Basics Hair Dry | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
소계 | 19 | 7 | 12 | ||||||||
2 | 1 | M.H. | 진로교양 | 001293 | 자기개발과 진로지도 | Self-Development and Career Guidance | 0 | ||||
교양 선택 |
NCS | S20010 | 고객 접객서비스 | Reception of a Customer Service | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | ||
전공 선택 |
NCS | S20011 | 크리에이티브 헤어펌 | Creative Hair Perm | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | ||
NCS | S20012 | 디자인헤어커트 | Design Hair-Cut | ○ | ○ | 4 | 1 | 3 | |||
NCS | S20013 | 디자인헤어컬러 | Design Hair Color | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20014 | 응용드라이 | Appled Hair Dry | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20015 | 헤어스타일 분석 및 연출 | Hair Style Analysis and Production | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
소계 | 18 | 6 | 12 | ||||||||
S 학기 | 전공 선택 |
자율 | H00502 | 현장실습 | On-the-Job Training | 5 | 5 | ||||
소계 | 5 | 5 | |||||||||
2 | M.H. | 진로교양 | 001294 | 경력관리와 취업지도 | Career Management and Job Search Guidance | 0 | |||||
교양 선택 |
NCS | S20018 | 고객 관리서비스 | Management of Customer Service | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | ||
전공 선택 |
NCS | S20020 | 크리에이티브 헤어커트 | Creative Hair Cut | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | ||
NCS | S20021 | 크리에이티브 헤어컬러 | Creative Hair Color | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20027 | 토탈헤어스타일 연출 | Total Hair Style Production | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
자율 | S20024 | 캡스톤 디자인 | Capstone Design | 2 | 2 | ||||||
NCS | S20016 | 기초 업스타일 | Basic Up-style | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
소 계 | 16 | 5 | 11 | ||||||||
교과총계 | 58 | 20 | 38 |
※1학년 1학기 과정은 미용과 일반과정 교육과정에 준한다.
2018학년도 교육과정표
학년 | 학기 | 이수 구분 |
과목 구분 |
교과 코드 |
교과목명 | 영문명 | S-OJT 교과 |
공통/ 개별 |
학점 | 주당시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||||||
1 | 2 | 교양 선택 |
직업기초1 | S20001 | 대인관계능력 | Interpersonal Relation Competency | 2 | 2 | |||
전공 선택 |
NCS | S20003 | 헤어샴푸 | Hair Shampoo & Rinse | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | ||
NCS | S20004 | 응용헤어퍼머넌트웨이브 | Applied Hair Permanent-wave | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20025 | 응용 헤어커트 | Appled Hair-Cut | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
DACUM | S20006 | 헤어퍼스널컬러 | Hair-personal Color | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20007 | 응용 헤어컬러 | Appled Hair Color | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20008 | 기초 드라이 | Basics Hair Dry | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
소계 | 20 | 8 | 12 | ||||||||
2 | 1 | 교양선택 | 직업기초2 | S20009 | 진로지도 | Career Guidance | 2 | 2 | |||
전공 선택 |
NCS | S20010 | 고객 접객서비스 | Reception of a Customer Service | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | ||
NCS | S20011 | 크리에이티브 헤어펌 | Creative Hair Perm | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20012 | 디자인헤어커트 | Design Hair-Cut | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20013 | 디자인헤어컬러 | Design Hair Color | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20014 | 응용드라이 | Appled Hair Dry | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20015 | 헤어스타일 분석 및 연출 | Hair Style Analysis and Production | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
소계 | 19 | 8 | 11 | ||||||||
W 학기 | 전공 선택 |
자율 | H00501 | 현장실습 | On-the-Job Training | 5 | |||||
소계 | 5 | ||||||||||
2 | 교양선택 | NCS | S20018 | 고객 관리서비스 | Management of Customer Service | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | |
전공 선택 |
NCS | S20020 | 크리에이티브 헤어커트 | Creative Hair Cut | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | ||
NCS | S20021 | 크리에이티브 헤어컬러 | Creative Hair Color | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | S20022 | 토탈헤어스타일 연출 | Total Hair Style Production | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | |||
자율 | S20024 | 캡스톤 디자인 | Capstone Design | 2 | 2 | ||||||
NCS | S20016 | 기초 업스타일 | Basic Up-style | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | |||
소 계 | 15 | 5 | 10 | ||||||||
교과총계 | 59 | 21 | 33 |
※1학년 1학기 과정은 미용과 일반과정 교육과정에 준한다.